今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据02月11日变化表:
黄金ETF当前持仓:802.12 吨 (数据更新:2019年02月11日)什么是黄金ETF,有什么影响? | |||||
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | |
2019年02月11日 | 25788895.85 | 802.12 | 33894198132.23 | 0.00 | |
2019年02月10日 | 25788895.85 | 802.12 | 33894198132.23 | 0.00 | |
2019年02月09日 | 25788895.85 | 802.12 | 33894198132.23 | -1.17 | |
2019年02月08日 | 25826693.50 | 803.29 | 33819008898.21 | -6.47 | |
2019年02月07日 | 26034582.52 | 809.76 | 34154200122.94 | -2.06 | |
2019年02月06日 | 26100729.81 | 811.82 | 34288368380.19 | -1.47 | |
2019年02月05日 | 26147978.41 | 813.29 | 34297235582.13 | -4.11 | |
2019年02月04日 | 26280275.86 | 817.40 | 34644102575.93 | 0.00 | |
2019年02月02日 | 26280275.86 | 817.40 | 34644102575.93 | -6.47 | |
2019年02月01日 | 26488179.07 | 823.87 | 35039168426.46 | 0.00 | |
2019年01月31日 | 26488179.07 | 823.87 | 34707125774.24 | 0.00 | |
2019年01月30日 | 26488179.07 | 823.87 | 34624068366.41 | +8.23 | |
2019年01月29日 | 26223566.97 | 815.64 | 34136843212.88 | +5.88 | |
2019年01月28日 | 26034556.49 | 809.76 | 33677047657.56 | 0.00 | |
2019年01月26日 | 26034556.49 | 809.76 | 33677047657.56 | 0.00 | |
2019年01月25日 | 26034556.49 | 809.76 | 33411864248.91 | 0.00 | |
2019年01月24日 | 26034556.49 | 809.76 | 33310695640.02 | 0.00 | |
2019年01月23日 | 26034556.49 | 809.76 | 33370940172.68 | 0.00 | |
2019年01月22日 | 26034556.49 | 809.76 | 33427076087.88 | 0.00 | |
2019年01月21日 | 26034556.49 | 809.76 | 33427076087.88 | 0.00 | |
2019年01月20日 | 26034556.49 | 809.76 | 33427076087.88 | 0.00 | |
2019年01月19日 | 26034556.49 | 809.76 | 33427076087.88 | +12.05 | |
2019年01月18日 | 25647044.05 | 797.71 | 33096499269.36 | 0.00 | |
2019年01月17日 | 25647044.05 | 797.71 | 33137897245.18 | 0.00 | |
2019年01月16日 | 25647044.05 | 797.71 | 33192119196.69 | 0.00 | |
2019年01月15日 | 25647044.05 | 797.71 | 33150165327.25 | 0.00 | |
2019年01月14日 | 25647044.05 | 797.71 | 33053794316.08 | 0.00 | |
2019年01月12日 | 25647044.05 | 797.71 | 33053794316.08 | 0.00 |
今日黄金网黄金ETF持仓数据变化表每天8点18准时发布。
黄金ETF数据查询:http://www.jrhjw.com/news/goldetf.html
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据02月11日变化表:黄金ETF当前持仓:802.12 吨 (数据更新:2019年02月11日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据02月09日变化表:黄金ETF当前持仓:802.12 吨 (数据更新:2019年02月09日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.990.00.00.00.0
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据02月08日变化表:黄金ETF当前持仓:803.29 吨 (数据更新:2019年02月08日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京