今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 330.39 | 332.16 | 329.9 | 332.16 |
Au99.95 | 330.05 | 330.25 | 329.88 | 330.05 |
Au100g | 330.22 | 331.94 | 330.03 | 330.52 |
Pt99.95 | 208.65 | 209.24 | 208.3 | 209.24 |
Ag(T+D) | 4097.0 | 4105.0 | 4083.0 | 4098.0 |
Au(T+D) | 330.05 | 330.5 | 329.25 | 330.07 |
mAu(T+D) | 330.35 | 330.82 | 329.61 | 330.5 |
Au(T+N1) | 334.85 | 335.4 | 334.35 | 335.3 |
Au(T+N2) | 330.5 | 331.1 | 330.5 | 331.1 |
Ag99.99 | 4127.0 | 4127.0 | 4127.0 | 4127.0 |
Ag99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 329.15 | 329.3 | 328.5 | 328.5 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au50g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 336.42 | 336.92 | 336.29 | 336.92 |
NYAuTN06 | 334.35 | 334.85 | 333.6 | 334.85 |
NYAuTN12 | 329.45 | 330.0 | 328.8 | 330.0 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99330.39332.16
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月28日变化表:黄金ETF当前持仓:896.48 吨 (数据更新:2019年11月28日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99330.75331.95
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月27日变化表:黄金ETF当前持仓:896.48 吨 (数据更新:2019年11月27日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京