今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 330.93 | 331.0 | 329.09 | 329.09 |
Au99.95 | 330.6 | 330.6 | 330.1 | 330.15 |
Au100g | 331.35 | 331.39 | 330.5 | 330.56 |
Pt99.95 | 208.6 | 208.8 | 208.55 | 208.8 |
Ag(T+D) | 4097.0 | 4102.0 | 4084.0 | 4089.0 |
Au(T+D) | 330.75 | 330.86 | 329.75 | 329.86 |
mAu(T+D) | 330.9 | 331.15 | 329.8 | 330.48 |
Au(T+N1) | 336.0 | 336.1 | 335.0 | 336.0 |
Au(T+N2) | 331.1 | 331.1 | 330.95 | 330.95 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 329.7 | 329.7 | 329.3 | 329.4 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au50g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 337.15 | 337.15 | 336.54 | 336.85 |
NYAuTN06 | 335.2 | 335.35 | 334.3 | 334.55 |
NYAuTN12 | 330.0 | 330.15 | 329.25 | 329.4 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99330.93331.03
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月29日变化表:黄金ETF当前持仓:896.48 吨 (数据更新:2019年11月29日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99330.39332.16
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月28日变化表:黄金ETF当前持仓:896.48 吨 (数据更新:2019年11月28日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京