今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据12月03日变化表:
黄金ETF当前持仓:889.16 吨 (数据更新:2019年12月03日)什么是黄金ETF,有什么影响? | |||||
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | |
2019年12月03日 | 28587227.34 | 889.16 | 41755337287.91 | -6.44 | |
2019年12月02日 | 28794443.82 | 895.60 | 42030695561.98 | 0.00 | |
2019年12月01日 | 28794443.82 | 895.60 | 42030695561.98 | 0.00 | |
2019年11月30日 | 28794443.82 | 895.60 | 42030695561.98 | -0.88 | |
2019年11月29日 | 28822701.54 | 896.48 | 41905702282.32 | 0.00 | |
2019年11月28日 | 28822701.54 | 896.48 | 41905702282.32 | 0.00 | |
2019年11月27日 | 28822701.54 | 896.48 | 41914807083.60 | 0.00 | |
2019年11月26日 | 28822701.54 | 896.48 | 42023350304.68 | +4.69 | |
2019年11月25日 | 28671987.22 | 891.79 | 41978388492.82 | 0.00 | |
2019年11月24日 | 28671987.22 | 891.79 | 41978388492.82 | 0.00 | |
2019年11月23日 | 28671987.22 | 891.79 | 41978388492.82 | 0.00 | |
2019年11月22日 | 28671987.22 | 891.79 | 42053394444.80 | 0.00 | |
2019年11月21日 | 28671987.22 | 891.79 | 42187178790.31 | 0.00 | |
2019年11月20日 | 28671987.22 | 891.79 | 42094455898.96 | 0.00 | |
2019年11月19日 | 28671987.22 | 891.79 | 42071978362.91 | -4.98 | |
2019年11月18日 | 28832133.69 | 896.77 | 42286779912.58 | 0.00 | |
2019年11月16日 | 28832133.69 | 896.77 | 42286779912.58 | 0.00 | |
2019年11月15日 | 28832133.69 | 896.77 | 42280034034.82 | 0.00 | |
2019年11月14日 | 28832133.69 | 896.77 | 42172375615.40 | -0.32 | |
2019年11月13日 | 28842385.60 | 897.09 | 41859896636.96 | -4.10 | |
2019年11月12日 | 28974279.04 | 901.19 | 42244551045.43 | 0.00 | |
2019年11月11日 | 28974279.04 | 901.19 | 42403849415.36 | 0.00 | |
2019年11月10日 | 28974279.04 | 901.19 | 42403849415.36 | 0.00 | |
2019年11月09日 | 28974279.04 | 901.19 | 42403849415.36 | -13.19 | |
2019年11月08日 | 29398242.45 | 914.38 | 43615970327.23 | -1.47 | |
2019年11月07日 | 29445350.28 | 915.85 | 43739369201.04 | 0.00 | |
2019年11月06日 | 29445350.28 | 915.85 | 43825238747.95 | +1.18 | |
2019年11月05日 | 29407663.14 | 914.67 | 44372459937.47 | 0.00 | |
2019年11月04日 | 29407663.14 | 914.67 | 44354799405.16 | 0.00 |
今日黄金网黄金ETF持仓数据变化表每天8点18准时发布。
黄金ETF数据查询:http://www.jrhjw.com/news/goldetf.html
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据12月03日变化表:黄金ETF当前持仓:889.16 吨 (数据更新:2019年12月03日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99331.29332.36
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据12月02日变化表:黄金ETF当前持仓:895.60 吨 (数据更新:2019年12月02日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月30日变化表:黄金ETF当前持仓:895.60 吨 (数据更新:2019年11月30日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京