今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 397.4 | 403.5 | 396.04 | 403.5 |
Au99.95 | 397.73 | 397.73 | 396.7 | 397.5 |
Au100g | 397.8 | 400.19 | 397.0 | 399.69 |
Pt99.95 | 195.0 | 195.65 | 193.5 | 194.6 |
Ag(T+D) | 4502.0 | 4565.0 | 4466.0 | 4547.0 |
Au(T+D) | 397.25 | 399.98 | 395.65 | 399.52 |
mAu(T+D) | 397.45 | 399.98 | 395.8 | 399.97 |
Au(T+N1) | 403.65 | 407.3 | 403.0 | 405.35 |
Au(T+N2) | 400.0 | 402.0 | 399.0 | 402.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 403.2 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 402.11 | 402.32 | 401.93 | 402.32 |
NYAuTN06 | 410.45 | 412.0 | 409.1 | 411.0 |
NYAuTN12 | 407.25 | 409.0 | 405.25 | 408.15 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99400.4400.639
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据07月21日变化表:黄金ETF当前持仓:1211.86 吨 (数据更新:2020年07月21日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99398.44398.79
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据07月20日变化表:黄金ETF当前持仓:1206.89 吨 (数据更新:2020年07月20日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北