今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据07月20日变化表:
黄金ETF当前持仓:1206.89 吨 (数据更新:2020年07月20日)什么是黄金ETF,有什么影响? | |||||
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | |
2020年07月20日 | 38802654.38 | 1206.89 | 70117150511.08 | 0.00 | |
2020年07月19日 | 38802654.38 | 1206.89 | 70117150511.08 | 0.00 | |
2020年07月18日 | 38802654.38 | 1206.89 | 70117150511.08 | 0.00 | |
2020年07月17日 | 38802654.38 | 1206.89 | 70131497756.14 | 0.00 | |
2020年07月16日 | 38802654.38 | 1206.89 | 70011976000.39 | 0.00 | |
2020年07月15日 | 38802654.38 | 1206.89 | 69907974000.13 | +2.92 | |
2020年07月14日 | 38708692.62 | 1203.97 | 69956195163.00 | +3.51 | |
2020年07月13日 | 38595937.23 | 1200.46 | 69584850962.50 | 0.00 | |
2020年07月12日 | 38595937.23 | 1200.46 | 69584850962.50 | 0.00 | |
2020年07月11日 | 38595937.23 | 1200.46 | 69584850962.50 | -0.36 | |
2020年07月10日 | 38607528.48 | 1200.82 | 69933079217.32 | -1.75 | |
2020年07月09日 | 38663908.74 | 1202.57 | 69997347387.74 | +3.21 | |
2020年07月08日 | 38560543.83 | 1199.36 | 68979926440.51 | +7.89 | |
2020年07月07日 | 38306828.34 | 1191.47 | 68463432543.64 | 0.00 | |
2020年07月06日 | 38306828.34 | 1191.47 | 68066100366.39 | 0.00 | |
2020年07月05日 | 38306828.34 | 1191.47 | 68066100366.39 | 0.00 | |
2020年07月04日 | 38306828.34 | 1191.47 | 68066100366.39 | 0.00 | |
2020年07月03日 | 38306828.34 | 1191.47 | 68066100366.39 | +9.36 | |
2020年07月02日 | 38006112.82 | 1182.11 | 67289092501.62 | +3.21 | |
2020年07月01日 | 37902740.84 | 1178.90 | 66994935892.21 | 0.00 | |
2020年06月30日 | 37902740.84 | 1178.90 | 67128327678.25 | 0.00 | |
2020年06月29日 | 37902740.84 | 1178.90 | 66220842691.13 | 0.00 | |
2020年06月28日 | 37902740.84 | 1178.90 | 66220842691.13 | 0.00 | |
2020年06月27日 | 37902740.84 | 1178.90 | 66220842691.13 | +3.51 | |
2020年06月26日 | 37789965.70 | 1175.39 | 66362698614.47 | -1.46 | |
2020年06月25日 | 37836955.92 | 1176.85 | 66805416552.03 | +7.60 | |
2020年06月24日 | 37592603.78 | 1169.25 | 66481742792.07 | +3.21 | |
2020年06月23日 | 37489222.86 | 1166.04 | 66035297836.68 | +6.73 | |
2020年06月22日 | 37273060.58 | 1159.31 | 64646482955.06 | 0.00 | |
2020年06月20日 | 37273060.58 | 1159.31 | 64646482955.06 | 0.00 |
今日黄金网黄金ETF持仓数据变化表每天8点18准时发布。
黄金ETF数据查询:http://www.jrhjw.com/news/goldetf.html
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99400.4400.639
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据07月21日变化表:黄金ETF当前持仓:1211.86 吨 (数据更新:2020年07月21日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99398.44398.79
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据07月20日变化表:黄金ETF当前持仓:1206.89 吨 (数据更新:2020年07月20日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北