今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 394.7 | 395.98 | 394.02 | 394.02 |
Au99.95 | 394.28 | 394.3 | 394.0 | 394.0 |
Au100g | 394.84 | 397.69 | 394.5 | 395.19 |
Pt99.95 | 197.11 | 197.65 | 193.23 | 194.78 |
Ag(T+D) | 5074.0 | 5090.0 | 5026.0 | 5050.0 |
Au(T+D) | 394.12 | 395.4 | 393.6 | 394.5 |
mAu(T+D) | 394.58 | 395.76 | 394.04 | 394.87 |
Au(T+N1) | 401.0 | 403.45 | 401.0 | 403.45 |
Au(T+N2) | 394.45 | 396.15 | 394.4 | 396.15 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 399.69 | 399.93 | 399.69 | 399.93 |
NYAuTN06 | 406.9 | 408.5 | 406.15 | 407.0 |
NYAuTN12 | 401.0 | 402.05 | 400.4 | 401.2 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99394.7395.983
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月11日变化表:黄金ETF当前持仓:1249.79 吨 (数据更新:2020年11月11日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月10日变化表:黄金ETF当前持仓:1249.79 吨 (数据更新:2020年11月10日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99396.7405.153