今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月12日变化表:
黄金ETF当前持仓:1240.74 吨 (数据更新:2020年11月12日)什么是黄金ETF,有什么影响? | |||||
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | |
2020年11月12日 | 39891068.26 | 1240.74 | 74199640406.06 | -9.05 | |
2020年11月11日 | 40181967.15 | 1249.79 | 75455037691.22 | 0.00 | |
2020年11月10日 | 40181967.15 | 1249.79 | 74997790179.36 | -10.51 | |
2020年11月09日 | 40519793.16 | 1260.30 | 78609369247.80 | 0.00 | |
2020年11月08日 | 40519793.16 | 1260.30 | 78609369247.80 | 0.00 | |
2020年11月07日 | 40519793.16 | 1260.30 | 78609369247.80 | +7.88 | |
2020年11月06日 | 40266411.09 | 1252.42 | 78023835358.82 | 0.00 | |
2020年11月05日 | 40266411.09 | 1252.42 | 76482486879.02 | -3.50 | |
2020年11月04日 | 40379026.89 | 1255.92 | 77026403379.09 | 0.00 | |
2020年11月03日 | 40379026.89 | 1255.92 | 76284273418.46 | -1.75 | |
2020年11月02日 | 40435335.92 | 1257.67 | 76067691780.40 | 0.00 | |
2020年11月01日 | 40435335.92 | 1257.67 | 76067691780.40 | 0.00 | |
2020年10月31日 | 40435335.92 | 1257.67 | 76067691780.40 | -0.58 | |
2020年10月30日 | 40454106.18 | 1258.25 | 75636603690.11 | 0.00 | |
2020年10月29日 | 40454106.18 | 1258.25 | 75623273656.32 | -8.47 | |
2020年10月28日 | 40726280.40 | 1266.72 | 77589024702.02 | +2.92 | |
2020年10月27日 | 40632425.66 | 1263.80 | 77116428977.83 | 0.00 | |
2020年10月26日 | 40632425.66 | 1263.80 | 77330257612.56 | 0.00 | |
2020年10月25日 | 40632425.66 | 1263.80 | 77330257612.56 | 0.00 | |
2020年10月24日 | 40632425.66 | 1263.80 | 77330257612.56 | -1.75 | |
2020年10月23日 | 40688740.95 | 1265.55 | 77328451256.63 | -3.80 | |
2020年10月22日 | 40810758.72 | 1269.35 | 77560400928.90 | -0.58 | |
2020年10月21日 | 40829530.94 | 1269.93 | 77493681434.30 | -2.92 | |
2020年10月20日 | 40923392.80 | 1272.85 | 77967368425.39 | +0.29 | |
2020年10月19日 | 40914006.51 | 1272.56 | 77929541481.81 | 0.00 | |
2020年10月18日 | 40914006.51 | 1272.56 | 77929541481.81 | 0.00 | |
2020年10月17日 | 40914006.51 | 1272.56 | 77929541481.81 | -3.50 | |
2020年10月16日 | 41026645.75 | 1276.06 | 77605480872.89 | -1.88 | |
2020年10月15日 | 41087030.86 | 1277.94 | 78440855396.66 | +0.29 | |
2020年10月14日 | 41077644.02 | 1277.65 | 77653579672.56 | 0.00 | |
2020年10月13日 | 41077644.02 | 1277.65 | 79059286105.33 | 0.00 |
今日黄金网黄金ETF持仓数据变化表每天8点18准时发布。
黄金ETF数据查询:http://www.jrhjw.com/news/goldetf.html
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月12日变化表:黄金ETF当前持仓:1240.74 吨 (数据更新:2020年11月12日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99394.7395.983
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月11日变化表:黄金ETF当前持仓:1249.79 吨 (数据更新:2020年11月11日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月10日变化表:黄金ETF当前持仓:1249.79 吨 (数据更新:2020年11月10日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北