今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 394.7 | 395.4 | 392.2 | 395.2 |
Au99.95 | 394.15 | 394.5 | 393.75 | 393.9 |
Au100g | 395.46 | 395.5 | 393.88 | 395.11 |
Pt99.95 | 194.0 | 194.59 | 192.01 | 194.59 |
Ag(T+D) | 5066.0 | 5095.0 | 4954.0 | 5060.0 |
Au(T+D) | 394.25 | 395.15 | 391.15 | 394.3 |
mAu(T+D) | 394.8 | 395.4 | 391.83 | 394.71 |
Au(T+N1) | 400.9 | 400.9 | 399.0 | 400.0 |
Au(T+N2) | 395.3 | 396.8 | 392.95 | 393.55 |
Ag99.99 | 5102.0 | 5102.0 | 5102.0 | 5102.0 |
iAu99.99 | 394.0 | 394.0 | 394.0 | 394.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 399.83 | 399.83 | 397.71 | 399.4 |
NYAuTN06 | 406.05 | 408.3 | 403.65 | 408.3 |
NYAuTN12 | 400.05 | 402.05 | 397.95 | 402.05 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99394.7395.439
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月12日变化表:黄金ETF当前持仓:1240.74 吨 (数据更新:2020年11月12日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99394.7395.983
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据11月11日变化表:黄金ETF当前持仓:1249.79 吨 (数据更新:2020年11月11日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北