今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月09日变化表:
黄金ETF当前持仓:1182.11 吨 (数据更新:2021年01月09日)什么是黄金ETF,有什么影响? | |||||
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | |
2021年01月09日 | 38006072.13 | 1182.11 | 70771312355.06 | 0.00 | |
2021年01月08日 | 38006072.13 | 1182.11 | 72946035265.40 | -4.67 | |
2021年01月07日 | 38156121.99 | 1186.78 | 73687098614.21 | 0.00 | |
2021年01月06日 | 38156121.99 | 1186.78 | 74008417577.59 | -1.17 | |
2021年01月05日 | 38193635.42 | 1187.95 | 74190870491.80 | +17.21 | |
2021年01月04日 | 37640305.87 | 1170.74 | 71157721250.97 | 0.00 | |
2021年01月03日 | 37640305.87 | 1170.74 | 71157721250.97 | 0.00 | |
2021年01月02日 | 37640305.87 | 1170.74 | 71157721250.97 | 0.00 | |
2021年01月01日 | 37640305.87 | 1170.74 | 71157721250.97 | +0.88 | |
2020年12月31日 | 37612169.51 | 1169.86 | 70973649227.12 | 0.00 | |
2020年12月30日 | 37612169.51 | 1169.86 | 70474185174.56 | 0.00 | |
2020年12月29日 | 37612169.51 | 1169.86 | 70409136206.20 | +2.33 | |
2020年12月28日 | 37537136.99 | 1167.53 | 70271714414.12 | 0.00 | |
2020年12月26日 | 37537136.99 | 1167.53 | 70271714414.12 | 0.00 | |
2020年12月25日 | 37537136.99 | 1167.53 | 70271714414.12 | 0.00 | |
2020年12月24日 | 37537136.99 | 1167.53 | 70364450509.16 | 0.00 | |
2020年12月23日 | 37537136.99 | 1167.53 | 70444049622.54 | -2.33 | |
2020年12月22日 | 37612174.49 | 1169.86 | 70694751353.94 | +2.04 | |
2020年12月21日 | 37546515.94 | 1167.82 | 70564246646.92 | 0.00 | |
2020年12月20日 | 37546515.94 | 1167.82 | 70564246646.92 | 0.00 | |
2020年12月19日 | 37546515.94 | 1167.82 | 70564246646.92 | 0.00 | |
2020年12月18日 | 37546515.94 | 1167.82 | 70978031637.49 | -2.33 | |
2020年12月17日 | 37621557.65 | 1170.15 | 69660979722.59 | 0.00 | |
2020年12月16日 | 37621557.65 | 1170.15 | 69612834814.00 | -1.17 | |
2020年12月15日 | 37659079.19 | 1171.32 | 68948685657.56 | -4.67 | |
2020年12月14日 | 37809166.74 | 1175.99 | 69636032820.57 | 0.00 | |
2020年12月12日 | 37809166.74 | 1175.99 | 69636032820.57 | -3.79 | |
2020年12月11日 | 37931117.00 | 1179.78 | 69950568923.62 | 0.00 | |
2020年12月10日 | 37931117.00 | 1179.78 | 69852714609.39 | 0.00 |
今日黄金网黄金ETF持仓数据变化表每天8点18准时发布。
黄金ETF数据查询:http://www.jrhjw.com/news/goldetf.html
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月09日变化表:黄金ETF当前持仓:1182.11 吨 (数据更新:2021年01月09日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99395.7397.993
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月08日变化表:黄金ETF当前持仓:1182.11 吨 (数据更新:2021年01月08日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99396.8401.733