今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 384.5 | 394.0 | 379.0 | 393.58 |
Au99.95 | 383.6 | 383.6 | 378.0 | 378.0 |
Au100g | 385.52 | 393.48 | 380.2 | 393.48 |
Pt99.95 | 225.89 | 239.55 | 224.6 | 239.55 |
Ag(T+D) | 5113.0 | 5536.0 | 5019.0 | 5510.0 |
Au(T+D) | 383.5 | 392.7 | 377.32 | 392.44 |
mAu(T+D) | 384.39 | 393.35 | 378.32 | 392.85 |
Au(T+N1) | 385.95 | 398.0 | 382.0 | 398.0 |
Au(T+N2) | 391.2 | 401.95 | 385.7 | 400.05 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 382.5 | 382.5 | 379.51 | 379.51 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 388.89 | 393.58 | 386.16 | 393.58 |
NYAuTN06 | 388.2 | 397.2 | 382.5 | 397.0 |
NYAuTN12 | 393.9 | 403.1 | 388.7 | 403.1 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99384.5394.037
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月11日变化表:黄金ETF当前持仓:1182.11 吨 (数据更新:2021年01月11日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月09日变化表:黄金ETF当前持仓:1182.11 吨 (数据更新:2021年01月09日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99395.7397.993