今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 386.75 | 388.85 | 384.7 | 388.85 |
Au99.95 | 386.85 | 393.0 | 384.4 | 393.0 |
Au100g | 392.6 | 392.98 | 385.77 | 390.0 |
Pt99.95 | 232.5 | 233.71 | 226.74 | 229.0 |
Ag(T+D) | 5236.0 | 5268.0 | 5166.0 | 5237.0 |
Au(T+D) | 386.22 | 387.97 | 383.56 | 387.21 |
mAu(T+D) | 386.65 | 388.35 | 384.38 | 388.0 |
Au(T+N1) | 388.5 | 389.0 | 387.0 | 387.1 |
Au(T+N2) | 393.6 | 393.6 | 391.0 | 391.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 385.4 | 385.8 | 385.4 | 385.5 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 391.58 | 393.7 | 390.75 | 390.75 |
NYAuTN06 | 388.95 | 390.3 | 386.1 | 389.85 |
NYAuTN12 | 394.65 | 396.15 | 391.5 | 394.75 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99386.75388.85
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月13日变化表:黄金ETF当前持仓:1181.71 吨 (数据更新:2021年01月13日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99387.5387.538
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月12日变化表:黄金ETF当前持仓:1181.71 吨 (数据更新:2021年01月12日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北