今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月07日变化表:
黄金ETF当前持仓:1082.00 吨 (数据更新:2022年05月07日)什么是黄金ETF,有什么影响? | |||||
日期(北京) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | |
2022年05月07日 | 34787291.11 | 1082.00 | 65477504484.82 | -2.98 | |
2022年05月06日 | 34883173.10 | 1084.98 | 65983342336.09 | -4.06 | |
2022年05月05日 | 35013770.05 | 1089.04 | 65228052265.23 | 0.00 | |
2022年05月04日 | 35013770.05 | 1089.04 | 65440600409.83 | -3.19 | |
2022年05月03日 | 35116383.72 | 1092.23 | 67094018009.62 | -2.32 | |
2022年05月02日 | 35191013.25 | 1094.55 | 67238867995.14 | 0.00 | |
2022年05月01日 | 35191013.25 | 1094.55 | 67238867995.14 | 0.00 | |
2022年04月30日 | 35191013.25 | 1094.55 | 67238867995.14 | -1.16 | |
2022年04月29日 | 35228329.24 | 1095.71 | 66507721798.00 | 0.00 | |
2022年04月28日 | 35228329.24 | 1095.71 | 66413334168.78 | -5.52 | |
2022年04月27日 | 35405584.12 | 1101.23 | 67413956728.93 | 0.00 | |
2022年04月26日 | 35405584.12 | 1101.23 | 67074801912.60 | -2.90 | |
2022年04月25日 | 35498877.94 | 1104.13 | 68906313448.25 | 0.00 | |
2022年04月23日 | 35498877.94 | 1104.13 | 68906313448.25 | 0.00 | |
2022年04月22日 | 35498877.94 | 1104.13 | 68983391181.76 | -2.61 | |
2022年04月21日 | 35582846.61 | 1106.74 | 69355518531.18 | 0.00 | |
2022年04月20日 | 35582846.61 | 1106.74 | 69870449803.52 | +6.38 | |
2022年04月19日 | 35377584.92 | 1100.36 | 69441543941.80 | +0.87 | |
2022年04月18日 | 35349594.38 | 1099.49 | 69389633207.38 | 0.00 | |
2022年04月17日 | 35349594.38 | 1099.49 | 69389633207.38 | 0.00 | |
2022年04月15日 | 35349594.38 | 1099.49 | 69389633207.38 | -4.93 | |
2022年04月14日 | 35508214.38 | 1104.42 | 70181168664.03 | +11.32 | |
2022年04月13日 | 35144317.12 | 1093.10 | 68903801345.14 | +2.61 | |
2022年04月12日 | 35060339.99 | 1090.49 | 68413826945.65 | +3.19 | |
2022年04月08日 | 34957696.40 | 1087.30 | 67547059124.64 | 0.00 | |
2022年04月07日 | 34957696.40 | 1087.30 | 67469144557.58 | 0.00 |
今日黄金网黄金ETF持仓数据变化表每天8点18准时发布。
黄金ETF数据查询:http://www.jrhjw.com/news/goldetf.html
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月07日变化表:黄金ETF当前持仓:1082.00 吨 (数据更新:2022年05月07日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99402.8406.040
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月06日变化表:黄金ETF当前持仓:1084.98 吨 (数据更新:2022年05月06日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99403.5404.194