今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 404.6 | 405.0 | 402.3 | 403.99 |
Au99.95 | 404.6 | 404.7 | 404.25 | 404.7 |
Au100g | 405.17 | 405.17 | 402.1 | 404.7 |
Pt99.95 | 214.7 | 215.48 | 214.7 | 215.48 |
Ag(T+D) | 4814.0 | 4855.0 | 4803.0 | 4810.0 |
Au(T+D) | 404.6 | 405.54 | 402.7 | 403.57 |
mAu(T+D) | 404.6 | 405.58 | 402.7 | 403.99 |
Au(T+N1) | 405.0 | 405.0 | 405.0 | 405.0 |
Au(T+N2) | 409.0 | 409.0 | 408.0 | 408.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 405.7 | 406.25 | 404.25 | 404.41 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 410.38 | 410.38 | 410.38 | 410.38 |
NYAuTN06 | 405.75 | 406.65 | 403.7 | 405.15 |
NYAuTN12 | 410.3 | 411.6 | 409.5 | 410.4 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99404.6405.040
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月09日变化表:黄金ETF当前持仓:1082.00 吨 (数据更新:2022年05月09日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月07日变化表:黄金ETF当前持仓:1082.00 吨 (数据更新:2022年05月07日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99402.8406.040