今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 401.7 | 404.7 | 401.4 | 402.8 |
Au99.95 | 402.3 | 402.3 | 402.3 | 402.3 |
Au100g | 402.0 | 403.16 | 402.0 | 402.0 |
Pt99.95 | 217.53 | 217.53 | 216.98 | 216.98 |
Ag(T+D) | 4789.0 | 4813.0 | 4747.0 | 4765.0 |
Au(T+D) | 401.73 | 404.8 | 401.3 | 402.1 |
mAu(T+D) | 401.75 | 404.8 | 401.3 | 402.9 |
Au(T+N1) | 402.2 | 402.5 | 402.2 | 402.5 |
Au(T+N2) | 406.0 | 406.1 | 406.0 | 406.1 |
Ag99.99 | 4818.0 | 4818.0 | 4818.0 | 4818.0 |
iAu99.99 | 403.0 | 405.0 | 403.0 | 404.01 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 407.44 | 408.18 | 407.44 | 408.18 |
NYAuTN06 | 402.6 | 405.6 | 402.0 | 403.05 |
NYAuTN12 | 407.25 | 410.55 | 407.25 | 408.6 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99401.7404.740
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月10日变化表:黄金ETF当前持仓:1075.90 吨 (数据更新:2022年05月10日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99404.6405.040
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月09日变化表:黄金ETF当前持仓:1082.00 吨 (数据更新:2022年05月09日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北