今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 398.3 | 404.99 | 397.5 | 401.58 |
Au99.95 | 397.5 | 402.2 | 397.5 | 402.2 |
Au100g | 398.5 | 401.5 | 398.0 | 401.5 |
Pt99.95 | 222.15 | 222.15 | 221.0 | 221.12 |
Ag(T+D) | 4705.0 | 4810.0 | 4680.0 | 4785.0 |
Au(T+D) | 398.15 | 403.2 | 397.4 | 402.45 |
mAu(T+D) | 398.25 | 403.19 | 397.29 | 402.95 |
Au(T+N1) | 399.0 | 401.8 | 399.0 | 401.8 |
Au(T+N2) | 406.0 | 407.0 | 403.0 | 407.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 397.5 | 403.61 | 397.5 | 403.61 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 403.72 | 403.72 | 403.72 | 403.72 |
NYAuTN06 | 398.75 | 403.7 | 398.55 | 403.65 |
NYAuTN12 | 404.5 | 408.9 | 403.65 | 408.75 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99398.3404.993
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月11日变化表:黄金ETF当前持仓:1068.65 吨 (数据更新:2022年05月11日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99401.7404.740
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月10日变化表:黄金ETF当前持仓:1075.90 吨 (数据更新:2022年05月10日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北