今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 403.2 | 403.2 | 400.0 | 400.1 |
Au99.95 | 402.7 | 402.7 | 402.6 | 402.6 |
Au100g | 402.66 | 403.6 | 400.4 | 400.4 |
Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag(T+D) | 4699.0 | 4773.0 | 4682.0 | 4735.0 |
Au(T+D) | 403.0 | 403.1 | 398.0 | 400.5 |
mAu(T+D) | 403.1 | 403.14 | 398.08 | 400.76 |
Au(T+N1) | 402.5 | 402.5 | 399.7 | 399.7 |
Au(T+N2) | 405.55 | 406.5 | 405.55 | 406.5 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 403.1 | 403.1 | 399.71 | 400.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 408.8 | 408.8 | 408.8 | 408.8 |
NYAuTN06 | 403.95 | 404.15 | 399.0 | 400.95 |
NYAuTN12 | 409.35 | 409.5 | 404.85 | 406.95 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99403.2403.240
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月12日变化表:黄金ETF当前持仓:1066.62 吨 (数据更新:2022年05月12日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99398.3404.993
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月11日变化表:黄金ETF当前持仓:1068.65 吨 (数据更新:2022年05月11日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北