今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 399.4 | 403.45 | 398.91 | 402.5 |
Au99.95 | 399.4 | 399.4 | 399.4 | 399.4 |
Au100g | 400.0 | 403.0 | 399.5 | 402.42 |
Pt99.95 | 218.9 | 220.0 | 218.77 | 220.0 |
Ag(T+D) | 4626.0 | 4683.0 | 4604.0 | 4640.0 |
Au(T+D) | 399.38 | 403.29 | 398.5 | 402.6 |
mAu(T+D) | 399.53 | 403.38 | 398.78 | 402.5 |
Au(T+N1) | 400.5 | 400.5 | 400.5 | 400.5 |
Au(T+N2) | 404.0 | 404.0 | 404.0 | 404.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 399.4 | 403.16 | 399.4 | 403.16 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 407.5 | 407.5 | 407.5 | 407.5 |
NYAuTN06 | 399.75 | 404.0 | 399.3 | 403.35 |
NYAuTN12 | 405.4 | 409.65 | 405.0 | 408.3 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99399.4403.453
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月13日变化表:黄金ETF当前持仓:1060.82 吨 (数据更新:2022年05月13日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99403.2403.240
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据05月12日变化表:黄金ETF当前持仓:1066.62 吨 (数据更新:2022年05月12日)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北