今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 414.45 | 414.79 | 413.58 | 414.0 |
Au99.95 | 414.6 | 414.6 | 413.7 | 413.8 |
Au100g | 417.0 | 417.0 | 415.0 | 415.0 |
Pt99.95 | 245.0 | 245.0 | 243.75 | 244.0 |
Ag(T+D) | 5240.0 | 5246.0 | 5155.0 | 5174.0 |
Au(T+D) | 414.47 | 414.6 | 413.1 | 413.87 |
mAu(T+D) | 414.45 | 414.7 | 413.05 | 413.6 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 417.0 | 417.8 | 416.9 | 417.8 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 410.6 | 411.5 | 410.06 | 410.15 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 419.3 | 419.3 | 419.3 | 419.3 |
NYAuTN06 | 414.1 | 414.1 | 407.0 | 413.3 |
NYAuTN12 | 417.4 | 417.4 | 415.4 | 416.5 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99414.45414.79
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月11日变化表:黄金ETF当前持仓: 吨 (数据更新:)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京)净持仓量(盎司)净持仓量
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99413.28414.04
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月10日变化表:黄金ETF当前持仓: 吨 (数据更新:)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京)净持仓量(盎司)净持仓量