今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 418.67 | 418.89 | 417.5 | 418.0 |
Au99.95 | 418.0 | 418.0 | 418.0 | 418.0 |
Au100g | 418.0 | 419.88 | 418.0 | 419.0 |
Pt99.95 | 239.89 | 239.89 | 237.8 | 237.8 |
Ag(T+D) | 5285.0 | 5315.0 | 5236.0 | 5274.0 |
Au(T+D) | 418.66 | 418.78 | 417.3 | 417.55 |
mAu(T+D) | 418.8 | 418.99 | 417.5 | 418.0 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 416.25 | 416.9 | 415.41 | 415.66 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 423.96 | 423.96 | 423.96 | 423.96 |
NYAuTN06 | 418.9 | 419.3 | 417.7 | 418.15 |
NYAuTN12 | 422.9 | 427.0 | 421.1 | 421.4 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99418.67418.89
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月17日变化表:黄金ETF当前持仓: 吨 (数据更新:)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京)净持仓量(盎司)净持仓量
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99417.29418.44
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月16日变化表:黄金ETF当前持仓: 吨 (数据更新:)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京)净持仓量(盎司)净持仓量