今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 416.4 | 419.5 | 416.4 | 419.5 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 417.0 | 419.7 | 415.51 | 419.19 |
Pt99.95 | 234.99 | 235.39 | 234.99 | 235.39 |
Ag(T+D) | 5250.0 | 5302.0 | 5239.0 | 5276.0 |
Au(T+D) | 416.4 | 419.88 | 416.25 | 419.0 |
mAu(T+D) | 416.3 | 419.9 | 416.2 | 419.5 |
Au(T+N1) | 414.0 | 414.0 | 414.0 | 414.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 414.5 | 416.9 | 414.5 | 416.51 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 423.0 | 423.0 | 423.0 | 423.0 |
NYAuTN06 | 417.05 | 420.0 | 416.8 | 420.0 |
NYAuTN12 | 420.6 | 427.0 | 420.6 | 423.7 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99416.4419.541
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月18日变化表:黄金ETF当前持仓: 吨 (数据更新:)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京)净持仓量(盎司)净持仓量
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99418.67418.89
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月17日变化表:黄金ETF当前持仓: 吨 (数据更新:)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京)净持仓量(盎司)净持仓量