今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 419.0 | 420.0 | 417.3 | 418.23 |
Au99.95 | 419.8 | 419.8 | 419.0 | 419.0 |
Au100g | 418.18 | 418.18 | 416.0 | 417.89 |
Pt99.95 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 |
Ag(T+D) | 5136.0 | 5305.0 | 5110.0 | 5285.0 |
Au(T+D) | 419.14 | 420.25 | 416.8 | 419.0 |
mAu(T+D) | 419.15 | 420.2 | 416.81 | 418.5 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 417.25 | 418.05 | 417.25 | 417.31 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 423.9 | 423.9 | 423.2 | 423.2 |
NYAuTN06 | 418.9 | 421.0 | 417.3 | 421.0 |
NYAuTN12 | 422.9 | 424.0 | 421.1 | 424.0 |
黄金价格实时走势图与黄金价格看盘器:http://www.jrhjw.com/news/hq.html
24小时人民币黄金走势图,实时行情(人民币元/克):
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99419.0420.041
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月19日变化表:黄金ETF当前持仓: 吨 (数据更新:)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京)净持仓量(盎司)净持仓量
今日黄金网数据影响中心(http://www.jrhjw.com/news/yhdt/)上海黄金交易所延时黄金价格表:合约最新价最高价最低价今开盘Au99.99416.4419.541
今日黄金网黄金ETF数据中心黄金ETF数据01月18日变化表:黄金ETF当前持仓: 吨 (数据更新:)什么是黄金ETF,有什么影响?日期(北京)净持仓量(盎司)净持仓量